Bạn đang xem: thông kê giải đặc biệt theo tổng
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
69488 01-09-2022 8 8 88 6 | 03138 02-09-2022 3 8 38 1 | 47153 03-09-2022 5 3 53 8 | 62111 04-09-2022 1 1 11 2 | |||
01548 05-09-2022 4 8 48 2 | 44816 06-09-2022 1 6 16 7 | 51169 07-09-2022 6 9 69 5 | 75743 08-09-2022 4 3 43 7 | 01293 09-09-2022 9 3 93 2 | 17535 10-09-2022 3 5 35 8 | 99951 11-09-2022 5 1 51 6 |
55448 12-09-2022 4 8 48 2 | 21776 13-09-2022 7 6 76 3 | 66581 14-09-2022 8 1 81 9 | 87354 15-09-2022 5 4 54 9 | 48715 16-09-2022 1 5 15 6 | 55890 17-09-2022 9 90 9 | 14894 18-09-2022 9 4 94 3 |
62198 19-09-2022 9 8 98 7 | 50221 20-09-2022 2 1 21 3 | 44823 21-09-2022 2 3 23 5 | 76777 22-09-2022 7 7 77 4 | 79436 23-09-2022 3 6 36 9 | 08154 24-09-2022 5 4 54 9 | 59509 25-09-2022 9 09 9 |
93712 26-09-2022 1 2 12 3 | 77390 27-09-2022 9 90 9 | 41946 28-09-2022 4 6 46 | 92129 29-09-2022 2 9 29 1 | 89651 30-09-2022 5 1 51 6 | 35019 01-10-2022 1 9 19 | 64668 02-10-2022 6 8 68 4 |
65169 03-10-2022 6 9 69 5 | 51859 04-10-2022 5 9 59 4 | 80983 05-10-2022 8 3 83 1 | 26450 06-10-2022 5 50 5 | 13037 07-10-2022 3 7 37 | 94309 08-10-2022 9 09 9 | 96669 09-10-2022 6 9 69 5 |
71218 10-10-2022 1 8 18 9 | 92034 11-10-2022 3 4 34 7 | 67145 12-10-2022 4 5 45 9 | 65353 13-10-2022 5 3 53 8 | 57974 14-10-2022 7 4 74 1 | 79638 15-10-2022 3 8 38 1 | 35546 16-10-2022 4 6 46 |
15677 17-10-2022 7 7 77 4 | 07253 18-10-2022 5 3 53 8 | 68879 19-10-2022 7 9 79 6 | 27465 20-10-2022 6 5 65 1 | 50000 21-10-2022 00 | 31698 22-10-2022 9 8 98 7 | 12843 23-10-2022 4 3 43 7 |
05499 24-10-2022 9 9 99 8 | 50604 25-10-2022 4 04 4 | 19739 26-10-2022 3 9 39 2 | 89604 27-10-2022 4 04 4 | 32041 28-10-2022 4 1 41 5 | 73887 29-10-2022 8 7 87 5 | 05085 30-10-2022 8 5 85 3 |
93343 31-10-2022 4 3 43 7 | 99876 01-11-2022 7 6 76 3 | 67246 02-11-2022 4 6 46 | 66819 03-11-2022 1 9 19 | 75371 04-11-2022 7 1 71 8 | 33487 05-11-2022 8 7 87 5 | 77471 06-11-2022 7 1 71 8 |
04067 07-11-2022 6 7 67 3 | 66130 08-11-2022 3 30 3 | 57765 09-11-2022 6 5 65 1 | 71610 10-11-2022 1 10 1 | 81736 11-11-2022 3 6 36 9 | 78611 12-11-2022 1 1 11 2 | 96305 13-11-2022 5 05 5 |
12834 14-11-2022 3 4 34 7 | 91006 15-11-2022 6 06 6 | 50578 16-11-2022 7 8 78 5 | 05776 17-11-2022 7 6 76 3 | 32592 18-11-2022 9 2 92 1 | 66534 19-11-2022 3 4 34 7 | 80770 20-11-2022 7 70 7 |
52091 21-11-2022 9 1 91 | 30529 22-11-2022 2 9 29 1 | 47779 23-11-2022 7 9 79 6 | 75996 24-11-2022 9 6 96 5 | 36819 25-11-2022 1 9 19 | 67896 26-11-2022 9 6 96 5 | 67857 27-11-2022 5 7 57 2 |
65507 28-11-2022 7 07 7 | 25380 29-11-2022 8 80 8 | 98112 30-11-2022 1 2 12 3 | 52770 01-12-2022 7 70 7 | 24523 02-12-2022 2 3 23 5 | 10576 03-12-2022 7 6 76 3 | 05028 04-12-2022 2 8 28 |
13454 05-12-2022 5 4 54 9 | 84807 06-12-2022 7 07 7 | 85979 07-12-2022 7 9 79 6 | 38522 08-12-2022 2 2 22 4 | 93971 09-12-2022 7 1 71 8 | 82978 10-12-2022 7 8 78 5 | 20815 11-12-2022 1 5 15 6 |
65180 12-12-2022 8 80 8 | 96688 13-12-2022 8 8 88 6 | 48507 14-12-2022 7 07 7 | 92059 15-12-2022 5 9 59 4 | 13086 16-12-2022 8 6 86 4 | 71424 17-12-2022 2 4 24 6 | 32505 18-12-2022 5 05 5 |
90230 19-12-2022 3 30 3 | 40448 20-12-2022 4 8 48 2 | 74562 21-12-2022 6 2 62 8 | 65438 22-12-2022 3 8 38 1 | 33027 23-12-2022 2 7 27 9 | 09534 24-12-2022 3 4 34 7 | 95636 25-12-2022 3 6 36 9 |
03400 26-12-2022 00 | 97797 27-12-2022 9 7 97 6 | 55145 28-12-2022 4 5 45 9 | 51849 29-12-2022 4 9 49 3 | 54112 30-12-2022 1 2 12 3 | 55291 31-12-2022 9 1 91 | 16705 01-01-2023 5 05 5 |
49265 02-01-2023 6 5 65 1 | 25649 03-01-2023 4 9 49 3 | 75757 04-01-2023 5 7 57 2 | 76191 05-01-2023 9 1 91 | 45370 06-01-2023 7 70 7 | 39597 07-01-2023 9 7 97 6 | 20040 08-01-2023 4 40 4 |
78014 09-01-2023 1 4 14 5 | 81191 10-01-2023 9 1 91 | 04942 11-01-2023 4 2 42 6 | 18452 12-01-2023 5 2 52 7 | 60762 13-01-2023 6 2 62 8 | 62940 14-01-2023 4 40 4 | 44221 15-01-2023 2 1 21 3 |
48260 16-01-2023 6 60 6 | 53363 17-01-2023 6 3 63 9 | 45282 18-01-2023 8 2 82 | 62857 19-01-2023 5 7 57 2 | 91869 20-01-2023 6 9 69 5 | ||
52371 25-01-2023 7 1 71 8 | 34164 26-01-2023 6 4 64 | 72859 27-01-2023 5 9 59 4 | 87219 28-01-2023 1 9 19 | 76479 29-01-2023 7 9 79 6 | ||
16179 30-01-2023 7 9 79 6 | 30061 31-01-2023 6 1 61 7 | 34838 01-02-2023 3 8 38 1 | 60755 02-02-2023 5 5 55 | 52766 03-02-2023 6 6 66 2 | 64948 04-02-2023 4 8 48 2 | 06194 05-02-2023 9 4 94 3 |
35492 06-02-2023 9 2 92 1 | 18198 07-02-2023 9 8 98 7 | 88864 08-02-2023 6 4 64 | 29337 09-02-2023 3 7 37 | 85120 10-02-2023 2 20 2 | 98713 11-02-2023 1 3 13 4 | 09841 12-02-2023 4 1 41 5 |
41916 13-02-2023 1 6 16 7 | 56141 14-02-2023 4 1 41 5 | 18158 15-02-2023 5 8 58 3 | 65243 16-02-2023 4 3 43 7 | 18435 17-02-2023 3 5 35 8 | 44971 18-02-2023 7 1 71 8 | 37264 19-02-2023 6 4 64 |
32775 20-02-2023 7 5 75 2 | 90781 21-02-2023 8 1 81 9 | 31357 22-02-2023 5 7 57 2 | 01964 23-02-2023 6 4 64 | 16979 24-02-2023 7 9 79 6 | 30415 25-02-2023 1 5 15 6 | 67360 26-02-2023 6 60 6 |
93758 27-02-2023 5 8 58 3 | 55827 28-02-2023 2 7 27 9 | 76102 01-03-2023 2 02 2 | 47577 02-03-2023 7 7 77 4 | 37856 03-03-2023 5 6 56 1 | 06743 04-03-2023 Xem thêm: sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang 4 3 43 7 | 58118 05-03-2023 1 8 18 9 |
39919 06-03-2023 1 9 19 | 75877 07-03-2023 7 7 77 4 | 73787 08-03-2023 8 7 87 5 | 68205 09-03-2023 5 05 5 | 24420 10-03-2023 2 20 2 | 47076 11-03-2023 7 6 76 3 | 56695 12-03-2023 9 5 95 4 |
17375 13-03-2023 7 5 75 2 | 67879 14-03-2023 7 9 79 6 | 67724 15-03-2023 2 4 24 6 | 89581 16-03-2023 8 1 81 9 | 59389 17-03-2023 8 9 89 7 | 57570 18-03-2023 7 70 7 | 86903 19-03-2023 3 03 3 |
24192 20-03-2023 9 2 92 1 | 81664 21-03-2023 6 4 64 | 08798 22-03-2023 9 8 98 7 | 45483 23-03-2023 8 3 83 1 | 48657 24-03-2023 5 7 57 2 | 32273 25-03-2023 7 3 73 | 57765 26-03-2023 6 5 65 1 |
83230 27-03-2023 3 30 3 | 66228 28-03-2023 2 8 28 | 86367 29-03-2023 6 7 67 3 | 11504 30-03-2023 4 04 4 | 59381 31-03-2023 8 1 81 9 | 70344 01-04-2023 4 4 44 8 | 01844 02-04-2023 4 4 44 8 |
52333 03-04-2023 3 3 33 6 | 75345 04-04-2023 4 5 45 9 | 96226 05-04-2023 2 6 26 8 | 89911 06-04-2023 1 1 11 2 | 49736 07-04-2023 3 6 36 9 | 29815 08-04-2023 1 5 15 6 | 10026 09-04-2023 2 6 26 8 |
06363 10-04-2023 6 3 63 9 | 16039 11-04-2023 3 9 39 2 | 37195 12-04-2023 9 5 95 4 | 44265 13-04-2023 6 5 65 1 | 57534 14-04-2023 3 4 34 7 | 27414 15-04-2023 1 4 14 5 | 41248 16-04-2023 4 8 48 2 |
65576 17-04-2023 7 6 76 3 | 71661 18-04-2023 6 1 61 7 | 46285 19-04-2023 8 5 85 3 | 24623 20-04-2023 2 3 23 5 | 47914 21-04-2023 1 4 14 5 | 64652 22-04-2023 5 2 52 7 | 71679 23-04-2023 7 9 79 6 |
42105 24-04-2023 5 05 5 | 85483 25-04-2023 8 3 83 1 | 89675 26-04-2023 7 5 75 2 | 80755 27-04-2023 5 5 55 | 13196 28-04-2023 9 6 96 5 | 54639 29-04-2023 3 9 39 2 | 90819 30-04-2023 1 9 19 |
61820 01-05-2023 2 20 2 | 00865 02-05-2023 6 5 65 1 | 85576 03-05-2023 7 6 76 3 | 81918 04-05-2023 1 8 18 9 | 82647 05-05-2023 4 7 47 1 | 02904 06-05-2023 4 04 4 | |
97996 10-05-2023 9 6 96 5 | 63134 11-05-2023 3 4 34 7 | 84102 12-05-2023 2 02 2 | 19949 13-05-2023 4 9 49 3 | 67753 14-05-2023 5 3 53 8 | ||
90956 15-05-2023 5 6 56 1 | 19031 16-05-2023 3 1 31 4 | 67949 17-05-2023 4 9 49 3 | 22632 18-05-2023 3 2 32 5 | 22317 19-05-2023 1 7 17 8 | 70452 20-05-2023 5 2 52 7 | 45297 21-05-2023 9 7 97 6 |
32754 22-05-2023 5 4 54 9 | 95972 23-05-2023 7 2 72 9 | 19966 24-05-2023 6 6 66 2 | 20319 25-05-2023 1 9 19 | 36191 26-05-2023 9 1 91 | 96237 27-05-2023 3 7 37 | 79459 28-05-2023 5 9 59 4 |
85867 29-05-2023 6 7 67 3 | 20765 30-05-2023 6 5 65 1 | 88961 31-05-2023 6 1 61 7 | 95921 01-06-2023 2 1 21 3 | 71963 02-06-2023 6 3 63 9 | 00370 03-06-2023 7 70 7 | 04408 04-06-2023 8 08 8 |
00081 05-06-2023 8 1 81 9 | 83079 06-06-2023 7 9 79 6 | 40357 07-06-2023 5 7 57 2 | 13437 08-06-2023 3 7 37 | 84288 09-06-2023 8 8 88 6 | 01936 10-06-2023 3 6 36 9 | 46260 11-06-2023 6 60 6 |
55442 12-06-2023 4 2 42 6 | 88661 13-06-2023 6 1 61 7 | 57854 14-06-2023 5 4 54 9 | 46904 15-06-2023 4 04 4 | 76830 16-06-2023 3 30 3 | 96361 17-06-2023 6 1 61 7 | 94351 18-06-2023 5 1 51 6 |
59915 19-06-2023 1 5 15 6 | 51232 20-06-2023 3 2 32 5 | 58534 21-06-2023 3 4 34 7 | 84267 22-06-2023 6 7 67 3 | 83660 23-06-2023 6 60 6 | 09870 24-06-2023 7 70 7 | 63634 25-06-2023 3 4 34 7 |
03493 26-06-2023 9 3 93 2 | 49195 27-06-2023 9 5 95 4 | 97495 28-06-2023 9 5 95 4 | 06920 29-06-2023 2 20 2 | 69851 30-06-2023 5 1 51 6 | 90746 01-07-2023 4 6 46 | 57123 02-07-2023 2 3 23 5 |
96894 03-07-2023 9 4 94 3 | 06883 04-07-2023 8 3 83 1 | 29397 05-07-2023 9 7 97 6 | 44798 06-07-2023 9 8 98 7 | 93076 07-07-2023 7 6 76 3 | 98215 08-07-2023 1 5 15 6 | 05408 09-07-2023 8 08 8 |
58222 10-07-2023 2 2 22 4 | 45631 11-07-2023 3 1 31 4 | 67115 12-07-2023 1 5 15 6 | 26902 13-07-2023 2 02 2 | 78668 14-07-2023 6 8 68 4 | 08897 15-07-2023 9 7 97 6 | 51351 16-07-2023 5 1 51 6 |
22406 17-07-2023 6 06 6 | 20080 18-07-2023 8 80 8 | 15339 19-07-2023 3 9 39 2 | 58286 20-07-2023 8 6 86 4 | 35944 21-07-2023 4 4 44 8 | 27433 22-07-2023 3 3 33 6 | 58062 23-07-2023 6 2 62 8 |
62442 24-07-2023 4 2 42 6 | 75659 25-07-2023 5 9 59 4 | 87929 26-07-2023 2 9 29 1 | 21171 27-07-2023 7 1 71 8 | 40915 28-07-2023 1 5 15 6 | 69358 29-07-2023 5 8 58 3 | 55741 30-07-2023 4 1 41 5 |
72615 31-07-2023 1 5 15 6 | 04430 01-08-2023 3 30 3 | 88137 02-08-2023 3 7 37 | 80288 03-08-2023 8 8 88 6 | 56177 04-08-2023 7 7 77 4 | 45710 05-08-2023 1 10 1 | 74923 06-08-2023 2 3 23 5 |
08672 07-08-2023 7 2 72 9 | 80766 08-08-2023 6 6 66 2 | 59261 09-08-2023 6 1 61 7 | 25102 10-08-2023 2 02 2 | 90299 11-08-2023 9 9 99 8 | 06848 12-08-2023 4 8 48 2 | 84528 13-08-2023 2 8 28 |
16893 14-08-2023 9 3 93 2 | 41861 15-08-2023 6 1 61 7 | 82019 16-08-2023 1 9 19 | 79186 17-08-2023 8 6 86 4 | 47887 18-08-2023 8 7 87 5 | 41830 19-08-2023 3 30 3 | 92009 20-08-2023 9 09 9 |
27221 21-08-2023 2 1 21 3 | 60279 22-08-2023 7 9 79 6 | 63734 23-08-2023 3 4 34 7 | 57973 24-08-2023 7 3 73 | 82843 25-08-2023 4 3 43 7 | 94958 26-08-2023 5 8 58 3 | 18448 27-08-2023 4 8 48 2 |
83185 28-08-2023 8 5 85 3 | 49278 29-08-2023 7 8 78 5 | 76551 30-08-2023 5 1 51 6 | 73040 31-08-2023 4 40 4 |
Thống kê giải đặc biệt quan trọng bám theo tổng là bảng tổ hợp lại toàn bộ giải đặc biệt quan trọng miền Bắc cùng theo với tổng 2 số cuối của sản phẩm số, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, chúng ta lấy 2 số cuối nằm trong lại cùng nhau, nếu như tổng của chính nó to hơn 10 thì chỉ lấy sản phẩm đơn vị chức năng.
Ví dụ:
Giải đặc biệt quan trọng về 52236, 2 số cuối là 36, tổng 2 số cuối là 3+6=9, tớ sở hữu tổng đề là 9
Giải nhất là 34599, 2 số cuối là 99, tổng 2 số cuối là 9+9=18, vậy tổng đề là 8
Các vấn đề hữu ích người đùa hoàn toàn có thể khai thác bao gồm:
- 2 số ở đầu cuối của những giải đặc biệt quan trọng được tô màu xanh lá cây hùn người coi dễ dàng nhận thấy, số red color là tổng đề trong thời gian ngày, người đùa hoàn toàn có thể đơn giản bám theo dõi được Lúc nhìn vô bảng tổng hợp giải đặc biệt quan trọng miền bắc nước ta bám theo tổng.
- Thống kê tổng đặc biệt quan trọng xổ số miền Bắc (thống kê tổng đề) hùn cho những người đùa hoàn toàn có thể nhanh gọn lẹ đánh giá được Xu thế đề về thời gian gần đây ra làm sao (về nhiều tổng chẵn, tổng lẻ, tổng rộng lớn, tổng bé…)
Mời chúng ta nhanh tay để kịp truy vấn vô Xổ số Minh Ngọc
Xem thêm: anh chị rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản
Bình luận