(Chinhphu.vn) - Điểm chuẩn chỉnh (điểm trúng tuyển) Trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên (Mã ngôi trường QHT), Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hà Nội hệ ĐH chủ yếu quy năm 2023.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên (Mã ngôi trường QHT) năm 2023 như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 Bạn đang xem: đại học khoa học tự nhiên điểm chuẩn | QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 33.4 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 34.25 |
3 | QHT98 | Khoa học tập PC và thông tin* | A00; A01; D07; D08 | 34.7 |
4 | QHT93 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 34.85 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.2 |
6 | QHT04 | Khoa học tập vật liệu | A00; A01; B00; C01 | 22.75 |
7 | QHT05 | Công nghệ chuyên môn phân tử nhân | A00; A01; B00; C01 | 21.3 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật năng lượng điện tử và tin tưởng học* | A00; A01; B00; C01 | 25.65 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.65 |
10 | QHT07 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; B00; D07 | 23.25 |
11 | QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 24.6 |
12 | QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; B08 | 23 |
13 | QHT81 | Sinh dược học* | A00; A02; B00; B08 | 23 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 24.05 |
15 | QHT10 | Địa lý tự động nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.3 |
16 | QHT91 | Khoa học tập vấn đề địa ko gian* | A00; A01; B00; D10 | 20.4 |
17 | QHT12 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D10 | 20.9 |
18 | QHT95 | Quản lý cải tiến và phát triển khu đô thị và bất tỉnh sản* | A00; A01; B00; D10 | 22.45 |
19 | QHT13 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
20 | QHT82 | Môi ngôi trường, Sức khỏe mạnh và An toàn* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
21 | QHT15 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
22 | QHT96 | Khoa học tập và technology thực phẩm* | A00; A01; B00; D07 | 24.35 |
23 | QHT16 | Khí tượng và nhiệt độ học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
24 | QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
25 | QHT92 | Tài vẹn toàn và môi trường thiên nhiên nước* | A00; A01; B00; D07 | 20 |
26 | QHT18 | Địa hóa học học | A00; A01; B00; D07 | 20 |
27 | QHT20 | Quản lý khoáng sản và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
28 | QHT97 | Công nghệ quan liêu trắc và giám sát khoáng sản môi trường* Xem thêm: chiến lược chiến tranh cục bộ ra đời trong hoàn cảnh nào | A00; A01; B00; D07 | 20 |
Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài xích thi đua (theo tổng hợp tương ứng) cùng theo với điểm ưu tiên bám theo điểm, đối tượng người sử dụng (nếu có) và vận dụng mang lại toàn bộ những tổng hợp của ngành.
Riêng với 4 ngành Toán học tập, Toán tin tưởng, Khoa học tập PC và thông tin(*), Khoa học tập dữ liệu: Điểm chuẩn chỉnh tính bám theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân thông số 2) cùng theo với điểm nhị môn còn sót lại vô tổng hợp xét tuyển chọn và cùng theo với điểm ưu tiên điểm, đối tượng người sử dụng (nếu có) bám theo quy ấn định của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (đã quy thanh lịch thang điểm 40).
Bình luận